Contents
La temporada 2025 de Fórmula 1 comienza a mediados de marzo. El inicio de la temporada se trasladará de nuevo a Australia después de 2019, tras la cancelación del inicio de la temporada australiana en 2020. Esta temporada habrá seis carreras al sprint. La primera carrera al sprint se celebrará en China el 2º fin de semana, y la última en Qatar, como en 2024. La FIA ha empezado a racionalizar el calendario, por lo que los Grandes Premios de China y Japón se celebrarán al principio de la temporada. Sin embargo, dos de los fines de semana triples se mantienen para 2025, siendo el triple Las Vegas-Qatar-Abu Dhabi el último.
Mirando el calendario completo, sólo podemos esperar que el título do Campeonato Mundial de Pilotos no se decida hasta la última carrera. El Campeonato de Construtores de Fórmula 1 volverá a ser una batalla entre al menos tres equipos.
Calendário completo de corridas de Fórmula 1 para 2025
| Grande Prêmio | Período | Local | Construtor Vencedor do Ano Passado (2024) |
|---|---|---|---|
| Grande Prêmio da Austrália | 14-16 de março | Circuito do Grande Prêmio de Melbourne | Red Bull Racing |
| Grande Prêmio da China | 21-23 de março | Circuito Internacional de Xangai | Mercedes |
| Grande Prêmio do Japão | 4-6 de abril | Circuito Internacional de Suzuka | Red Bull Racing |
| Grande Prêmio do Bahrein | 11-13 abril | Circuito Internacional do Bahrein | Ferrari |
| Grande Prêmio da Arábia Saudita | 18-20 abril | Circuito urbano de Jeddah | Mercedes |
| Grande Prêmio de Miami | 2-4 de maio | Autódromo Internacional de Miami | Red Bull Racing |
| Grande Prêmio da Emilia Romagna | 16-18 de maio | Circuito de Imola | Ferrari |
| Grande Prêmio de Mônaco | 23-25 de maio | Circuito de Mônaco | Red Bull Racing |
| Grande Prêmio da Espanha | 30 de maio-1 de junho | Circuit de Barcelona-Catalunya | Ferrari |
| Grande Prêmio do Canadá | 13-15 de junho | Circuito Gilles Villeneuve | Red Bull Racing |
| Grande Prêmio da Áustria | 27-29 junho | Red Bull Ring | Red Bull Racing |
| Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 4-6 de julho | Circuito de Silverstone | Mercedes |
| Grande Prêmio da Bélgica | 25-27 de julho | Circuito de Spa-Francorchamps | Ferrari |
| Grande Prêmio da Hungria | 1-3 agosto | Hungaroring | Ferrari |
| Grande Prêmio da Holanda | 29-31 de agosto | Circuito de Zandvoort | Red Bull Racing |
| Grande Prêmio da Itália | 5-7 setembro | Monza | Ferrari |
| Grande Prêmio do Azerbaijão | 19-21 setembro | Circuito urbano de Baku | Red Bull Racing |
| Grande Prêmio de Singapura | 3-5 outubro | Circuito urbano de Marina Bay | Mercedes |
| Grande Prêmio dos Estados Unidos | 17-19 de outubro | Circuito das Américas | Red Bull Racing |
| Grande Prêmio do México | 24-26 outubro | Autódromo Hermanos Rodríguez | Red Bull Racing |
| Grande Prêmio de São Paulo | 7-9 novembro | Interlagos | Mercedes |
| Grande Prêmio de Las Vegas | 20-22 de novembro | Circuito urbano de Las Vegas | Red Bull Racing |
| Grande Prêmio do Catar | 28-30 de novembro | Circuito Internacional de Lusail | Mercedes |
| Grande Prêmio de Abu Dhabi | 5-7 dezembro | Circuito de Yas Marina | Red Bull Racing |

