Contents
Die Formel-1-Saison 2025 beginnt Mitte März. Der Saisonstart wird nach 2019 wieder nach Australien verlegt, nachdem der australische Saisonauftakt 2020 abgesagt wurde. In dieser Saison wird es sechs Sprintrennen geben. Das erste Sprintrennen findet am zweiten Wochenende in China statt und das letzte wie 2024 in Katar. Die FIA hat begonnen, den Kalender zu rationalisieren, daher werden die Großen Preise von China und Japan zu Beginn der Saison stattfinden. Zwei der Triple-Wochenenden bleiben jedoch für 2025 erhalten, wobei das Triple Las Vegas-Katar-Abu Dhabi den Abschluss bildet.
Mit Blick auf den vollständigen Kalender können wir nur hoffen, dass der Fahrer-Weltmeisterschaftstitel erst im letzten Rennen entschieden wird. Die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft der Formel 1 wird erneut ein Kampf zwischen mindestens drei Teams sein.
Vollständiger Formel-1-Rennkalender für 2025
| Großer Preis | Zeitraum | Austragungsort | Vorjahres-Konstrukteurssieger (2024) |
|---|---|---|---|
| Großer Preis von Australien | 14.-16. März | Melbourne Grand Prix Circuit | Red Bull Racing |
| Großer Preis von China | 21.-23. März | Shanghai International Circuit | Mercedes |
| Großer Preis von Japan | 4.-6. April | Suzuka International Racing Course | Red Bull Racing |
| Großer Preis von Bahrain | 11.-13. April | Bahrain International Circuit | Ferrari |
| Großer Preis von Saudi-Arabien | 18.-20. April | Jeddah Corniche Circuit | Mercedes |
| Großer Preis von Miami | 2.-4. Mai | Miami International Autodrome | Red Bull Racing |
| Großer Preis der Emilia Romagna | 16.-18. Mai | Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola | Ferrari |
| Großer Preis von Monaco | 23.-25. Mai | Circuit de Monaco | Red Bull Racing |
| Großer Preis von Spanien | 30. Mai-1. Juni | Circuit de Barcelona-Catalunya | Ferrari |
| Großer Preis von Kanada | 13.-15. Juni | Circuit Gilles Villeneuve | Red Bull Racing |
| Großer Preis von Österreich | 27.-29. Juni | Red Bull Ring | Red Bull Racing |
| Großer Preis von Großbritannien | 4.-6. Juli | Silverstone Circuit | Mercedes |
| Großer Preis von Belgien | 25.-27. Juli | Circuit de Spa-Francorchamps | Ferrari |
| Großer Preis von Ungarn | 1.-3. August | Hungaroring | Ferrari |
| Großer Preis der Niederlande | 29.-31. August | Circuit Zandvoort | Red Bull Racing |
| Großer Preis von Italien | 5.-7. September | Monza | Ferrari |
| Großer Preis von Aserbaidschan | 19.-21. September | Baku City Circuit | Red Bull Racing |
| Großer Preis von Singapur | 3.-5. Oktober | Marina Bay Street Circuit | Mercedes |
| Großer Preis der USA | 17.-19. Oktober | Circuit of the Americas | Red Bull Racing |
| Großer Preis von Mexiko | 24.-26. Oktober | Autódromo Hermanos Rodríguez | Red Bull Racing |
| Großer Preis von São Paulo | 7.-9. November | Interlagos | Mercedes |
| Großer Preis von Las Vegas | 20.-22. November | Las Vegas Street Circuit | Red Bull Racing |
| Großer Preis von Katar | 28.-30. November | Lusail International Circuit | Mercedes |
| Großer Preis von Abu Dhabi | 5.-7. Dezember | Yas Marina Circuit | Red Bull Racing |

